ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
DİĞER PARÇA NUMARALARI : BL3E12405CA, XS6F12405BA, XS6F12405CA, YN2J12405AA, 1M5O12405CA, 1088847, 1097080, 1202935, 1233897, 1255464, 1327341, 1335367, 1350742, 1362012, 2U7J12405AA, 4M5G12405XA, 4M5G12405XB, 4M5G12405XC, C40118110, C40118110A, C40218110A, LFY118110, 32017017, 93190948
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
ALFA ROMEO
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
159 (939_): 3.2 JTS (939AXG2B) 01.2008 - 11.2011 191 260 3195
159 (939_): 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) 12.2005 - 11.2011 191 260 3195
159 Sportwagon (939_): 3.2 JTS (939BXH1B) 02.2008 - 11.2011 191 260 3195
159 Sportwagon (939_): 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) 03.2006 - 11.2011 191 260 3195
BRERA (939_): 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) 03.2008 - 06.2010 191 260 3195
BRERA (939_): 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 01.2006 - 05.2011 191 260 3195
SPIDER (939_): 3.2 JTS (939EXG2B) 03.2008 - 03.2011 191 260 3195
SPIDER (939_): 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) 03.2006 - 03.2011 191 260 3195
FIAT
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
CROMA (194_): 2.2 16V 06.2005 - 108 147 2198
FORD
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
B-MAX (JK): 1.4 10.2012 - 66 90 1388
B-MAX (JK): 1.6 Ti 10.2012 - 77 105 1596
B-MAX Van (JK): 1.6 Ti 10.2012 - 77 105 1596
COUGAR (EC_): 2.0 16V 08.1998 - 12.2001 96 131 1988
C-MAX (DM2): 1.6 02.2007 - 09.2010 74 100 1596
C-MAX (DM2): 1.6 04.2007 - 09.2010 85 116 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 63 85 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
ESCORT V (AAL, ABL): 1.6 i 16V 01.1994 - 01.1995 65 88 1597
ESCORT V (AAL, ABL): 1.6 i 16V 09.1992 - 01.1995 66 90 1597
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 16V XR3i 02.1992 - 01.1995 77 105 1796
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 XR3i 16V 4x4 08.1993 - 01.1995 77 105 1796
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 16V XR3i 02.1992 - 01.1995 96 130 1796
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 XR3i 16V 4x4 08.1993 - 01.1995 96 130 1796
ESCORT V Turnier (ANL): 1.6 i 16V 01.1994 - 01.1995 65 88 1597
ESCORT V Turnier (ANL): 1.6 i 16V 09.1992 - 01.1995 66 90 1597
ESCORT V Turnier (ANL): 1.8 16V 02.1992 - 01.1995 77 105 1796
ESCORT V Turnier (ANL): 1.8 i 16V 02.1993 - 01.1995 96 130 1796
ESCORT V Cabrio (ALL): 1.6 i 16V 02.1994 - 01.1995 65 88 1597
ESCORT V Cabrio (ALL): 1.6 16V XR3i 12.1992 - 01.1995 66 90 1597
ESCORT V Cabrio (ALL): 1.8 16V XR3i 02.1992 - 01.1995 77 105 1796
ESCORT V Cabrio (ALL): 1.8 16V XR3i 02.1992 - 01.1995 96 130 1796
ESCORT V Sedan (AFL): 1.6 i 16V 01.1994 - 01.1995 65 88 1597
ESCORT V Sedan (AFL): 1.6 i 16V 08.1993 - 01.1995 66 90 1597
ESCORT V Sedan (AFL): 1.8 i 16V 08.1993 - 01.1995 77 105 1796
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.6 i 16V 01.1995 - 08.1995 65 88 1597
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.6 16V 01.1995 - 10.1998 66 90 1597
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.6 16V 4x4 01.1995 - 10.1998 66 90 1597
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 16V 01.1995 - 08.1995 77 105 1796
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 16V 01.1995 - 10.1998 85 115 1796
ESCORT VI Sedan (GAL, AFL): 1.6 i 16V 01.1995 - 08.1995 65 88 1597
ESCORT VI Sedan (GAL, AFL): 1.6 i 16V 01.1995 - 02.1999 66 90 1597
ESCORT VI Sedan (GAL, AFL): 1.8 16V 01.1995 - 08.1995 77 105 1796
ESCORT VI Sedan (GAL, AFL): 1.8 16V 01.1995 - 02.1999 85 115 1796
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.6 i 16V 01.1995 - 08.1995 65 88 1597
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.6 16V 01.1995 - 02.1999 66 90 1597
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 16V 01.1995 - 08.1995 77 105 1796
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 16V 01.1995 - 02.1999 85 115 1796
ESCORT VI Cabrio (ALL): 1.6 16V XR3i 02.1995 - 12.1996 65 88 1597
ESCORT VI Cabrio (ALL): 1.6 16V XR3i 02.1995 - 09.1999 66 90 1597
ESCORT VI Cabrio (ALL): 1.8 16V XR3i 02.1995 - 08.1998 77 105 1796
ESCORT VI Cabrio (ALL): 1.8 16V XR3i 10.1995 - 08.1998 85 115 1796
ESCORT VI Cabrio (ALL): 1.8 16V XR3i 02.1995 - 08.2000 96 130 1796
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL): 1.6 16V 10.1998 - 07.2000 66 90 1597
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL): 1.6 16V 02.1999 - 07.2000 66 90 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 i 16V 01.1994 - 12.1995 65 88 1597
FIESTA III (GFJ): 1.8 16V 02.1992 - 12.1995 77 105 1796
FIESTA III (GFJ): 1.8 XR2i 16V 02.1992 - 12.1995 96 130 1796
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.25 i 16V 08.1995 - 01.2002 55 75 1242
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.4 i 16V 04.1996 - 01.2002 66 90 1388
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.6 16V Sport 02.2000 - 01.2002 76 103 1596
FIESTA V (JH_, JD_): 1.25 16V 03.2003 - 06.2008 51 70 1242
FIESTA V (JH_, JD_): 1.25 16V 05.2002 - 06.2008 55 75 1242
FIESTA V (JH_, JD_): 1.3 11.2001 - 06.2008 44 60 1299
FIESTA V (JH_, JD_): 1.3 11.2001 - 06.2008 51 69 1299
FIESTA V (JH_, JD_): 1.4 16V 11.2001 - 06.2008 59 80 1388
FIESTA V (JH_, JD_): 1.6 16V 11.2001 - 06.2008 74 100 1596
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.25 06.2008 - 44 60 1242
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.25 06.2008 - 60 82 1242
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.6 03.2015 - 62 85 1596
FIESTA VI (CB1, CCN): 1.6 Ti 09.2012 - 77 105 1596
FIESTA V Van: 1.3 10.2003 - 07.2005 51 69 1299
FIESTA VI Van: 1.25 01.2009 - 60 82 1242
FIESTA Panelvan/Van (J5_, J3_): 1.4 i 04.1996 - 10.1999 66 90 1388
FOCUS (DAW, DBW): 1.4 16V 10.1998 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS (DAW, DBW): 1.6 16V 10.1998 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 16V 10.1998 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS (DAW, DBW): 2.0 16V 10.1998 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS Sedan (DFW): 1.4 16V 02.1999 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS Sedan (DFW): 1.6 16V 02.1999 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS Sedan (DFW): 1.8 16V 02.1999 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS Sedan (DFW): 2.0 16V 02.1999 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS Turnier (DNW): 1.4 16V 02.1999 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS Turnier (DNW): 1.6 16V 02.1999 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 BiFuel 02.2003 - 01.2005 82 111 1796
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 16V 02.1999 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS Turnier (DNW): 2.0 16V 02.1999 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS C-MAX (DM2): 1.6 10.2003 - 03.2007 74 100 1596
FOCUS C-MAX (DM2): 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 115 1596
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 07.2004 - 09.2012 74 100 1596
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115 1596
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.4 04.2005 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 04.2005 - 09.2012 74 100 1596
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 Ti 04.2005 - 09.2012 85 115 1596
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80 1388
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 07.2004 - 07.2011 74 100 1596
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115 1596
FOCUS II Cabrio: 1.6 10.2006 - 09.2010 74 100 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Sedan: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Sedan: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FUSION (JU_): 1.25 08.2004 - 12.2012 55 75 1242
FUSION (JU_): 1.4 08.2002 - 12.2012 59 80 1388
FUSION (JU_): 1.6 08.2002 - 11.2008 74 100 1596
KA (RB_): 1.3 i 09.1996 - 11.2008 44 60 1299
KA (RB_): 1.3 i 08.2002 - 11.2008 51 70 1299
MAVERICK: 2.0 16V 02.2001 - 91 124 1989
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V 02.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 07.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 4x4 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 02.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Sedan (GBP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I Sedan (GBP): 1.6 i 16V 02.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I Sedan (GBP): 1.8 i 16V 01.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I Sedan (GBP): 1.8 i 16V 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Sedan (GBP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I Sedan (GBP): 2.0 i 16V 02.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V 04.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 07.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 04.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 4x4 04.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 04.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4x4 04.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO II (BAP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II (BAP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II (BAP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II (BAP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
MONDEO II Sedan (BFP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II Sedan (BFP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II Sedan (BFP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II Sedan (BFP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II Turnier (BNP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II Turnier (BNP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
ORION III (GAL): 1.6 i 16V 07.1992 - 12.1993 66 90 1597
ORION III (GAL): 1.8 i 16V 02.1992 - 12.1993 77 105 1796
ORION III (GAL): 1.8 i 16V 01.1992 - 12.1993 96 130 1796
PUMA (EC_): 1.4 16V 11.1997 - 10.2000 66 90 1388
PUMA (EC_): 1.6 16V 08.2000 - 06.2002 76 103 1596
PUMA (EC_): 1.7 16V 03.1997 - 06.2002 92 125 1679
PUMA (EC_): Racing ST 160 06.1999 - 06.2002 114 155 1679
P 100 II: 2.0 10.1987 - 12.1992 57 78 1993
TOURNEO CONNECT: 1.8 16V 06.2002 - 12.2013 85 116 1796
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_): 1.8 16V 06.2002 - 12.2013 85 116 1796
MAZDA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
121 III (JASM, JBSM): 1.25 03.1996 - 04.2003 55 75 1242
2 (DY): 1.25 04.2003 - 06.2007 55 75 1242
2 (DY): 1.4 04.2003 - 06.2007 59 80 1388
2 (DY): 1.6 04.2003 - 06.2007 74 100 1596
6 Hatchback (GG): 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261
6 Sedan (GG): 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261
6 Station Wagon (GY): 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261
6 Station Wagon (GY): 2.3 01.2002 - 02.2008 122 166 2261
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 108 147 1999
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 114 155 1999
6 Hatchback (GH): 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 125 170 2488
6 Sedan (GH): 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 108 147 1999
6 Sedan (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 114 155 1999
6 Sedan (GH): 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 125 170 2488
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 108 147 1999
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 114 155 1999
6 Station wagon (GH): 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 125 170 2488
TRIBUTE (EP): 2.0 03.2000 - 05.2008 91 124 1989
TRIBUTE (EP): 2.0 4WD 03.2000 - 05.2008 91 124 1989
OPEL
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ASTRA G Hatchback (T98): 2.2 16V (F08, F48) 06.2000 - 01.2005 108 147 2198
ASTRA G Sedan (T98): 2.2 16V (F69) 03.2001 - 01.2005 108 147 2198
ASTRA G Station wagon (T98): 2.2 16V (F35) 03.2001 - 07.2004 108 147 2198
ASTRA G Coupe (T98): 2.2 16V (F07) 09.2000 - 05.2005 108 147 2198
ASTRA G Cabrio (T98): 2.2 16V (F67) 03.2001 - 10.2005 108 147 2198
ANTARA (L07): 3.0 11.2010 - 12.2015 190 258 2997
ANTARA (L07): 3.2 V6 07.2006 - 12.2011 167 227 3195
SPEEDSTER (E01): 2.2 (R97) 06.2000 - 08.2005 108 147 2198
VECTRA B Hatchback (J96): 2.2 i 16V (F68) 09.2000 - 07.2003 108 147 2198
VECTRA B (J96): 2.2 i 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 108 147 2198
VECTRA B Station wagon (J96): 2.2 i 16V (F35) 09.2000 - 07.2003 108 147 2198
VECTRA C GTS (Z02): 2.2 16V (F68) 08.2002 - 08.2008 108 147 2198
VECTRA C (Z02): 2.2 16V (F69) 04.2002 - 12.2008 108 147 2198
ZAFIRA A MPV (T98): 2.2 16V (F75) 09.2000 - 06.2005 108 147 2198
RENAULT
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
19 I Chamade (L53_): 1.8 16V 06.1989 - 08.1990 101 137 1764
SUZUKI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
GRAND VITARA II (JT, TE, TD): 3.2 Tüm tekerlekleri çekişli (TDB4, JT632, JB632) 01.2009 - 02.2015 171 233 3195
VOLVO
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
C30 (533): 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596
S40 II (544): 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
V50 (545): 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
CHEVROLET
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
CAPTIVA (C100, C140): 3.2 4WD 06.2006 - 169 230 3195
TRAILBLAZER (KC_): 4.2 AWD 09.2001 - 09.2008 201 273 4157
FORD USA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ESCAPE: 2.0 01.2001 - 02.2004 91 124 1988
MORGAN
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
FOUR FOUR: 1.8 i 01.1993 - 01.2005 92 125 1796
PLUS FOUR: 1.8 i 01.1993 - 06.1999 96 131 1796
HUMMER
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
HUMMER H3: 3.5 04.2005 - 162 220 3460
www.ucuzcux.com