MANN C37009 BMW Havalandırma Filtresi, yüksek performanslı BMW araçların havalandırma sistemleri için tasarlanmıştır. Bu filtre, havanın aracın motoruna daha verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayarak motor performansını artırır ve yakıt tüketimini azaltır.
MANN C37009, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve uzun ömürlüdür. İçerisindeki özel katmanlar, toz, polen, kir ve diğer kirleticilerin filtrelenmesine yardımcı olur ve hava akışını optimum düzeyde tutar. Bu sayede, aracınızın havalandırma sistemi daha temiz ve verimli bir şekilde çalışır.
Bu filtre, BMW marka araçlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Uygunluğunu kontrol etmek için aracınızın kılavuzunu veya internet üzerinden uygunluk tablosunu kontrol etmeniz önerilir.
MANN C37009 BMW Havalandırma Filtresi, kolayca takılır ve değiştirilir. Ayrıca, OEM (orijinal ekipman üreticisi) standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve aynı kalite ve performansı sağlar.
40anbar.com'da en iyi fiyat garantisi ile MANN C37009 BMW Havalandırma Filtresi'ni satın alabilirsiniz. Ürün, hızlı ve güvenli kargo hizmetimizle kapınıza kadar teslim edilir.
Özetle, MANN C37009 BMW Havalandırma Filtresi, yüksek performanslı BMW araçlarınızın havalandırma sistemi için en iyi seçenektir. Uygun fiyat, kalite ve performansı bir arada sunar. 40anbar.com'da en iyi fiyat garantisi ile satın alabilirsiniz.
ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 13718510239, 13718518111
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
3 (F30, F80): 330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 (F30, F80): 335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
3 Touring (F31): 330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
3 Touring (F31): 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 03.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 03.2014 - 190 258 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d 03.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 330 d xDrive 03.2014 - 210 286 2993
3 Gran Turismo (F34): 335 d xDrive 03.2014 - 230 313 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d 11.2013 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 430 d xDrive 03.2014 - 210 286 2993
4 Coupe (F32, F82): 435 d xDrive 11.2013 - 230 313 2993
4 Cabrio (F33, F83): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Cabrio (F33, F83): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Cabrio (F33, F83): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 430 d xDrive 07.2014 - 210 286 2993
4 Gran Coupe (F36): 435 d xDrive 07.2014 - 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 (F10): 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993
6 Cabrio (F12): 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
6 Cabrio (F12): 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
X3 (F25): xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
X4 (F26): xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70): M 50 d 08.2011 - 06.2013 280 381 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
X5 (F15, F85): xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
X5 (F15, F85): xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
X5 (F15, F85): M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993
X6 (E71, E72): M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
X6 (F16, F86): xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
X6 (F16, F86): xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993
X6 (F16, F86): M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 381 2993
ALPINA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
D3 (F30): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Station wagon (F31): BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D3 Station wagon (F31): BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli 07.2013 - 07.2018 257 350 2993
D4 Coupe (F32): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D4 Cabrio (F33): BITURBO 09.2014 - 257 350 2993
D5 (F10): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
D5 Touring (F11): BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993
XD3 (F25): BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli 04.2013 - 06.2018 257 350 2993
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.