ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 13328584868, 13328514121, 13328515903, 13328597828
MAHLE KL983D BMW Yakıt Filtresi, özellikle BMW araçlarının yakıt sistemlerinde kullanılan yüksek kaliteli bir filtre çözümüdür. Bu filtre, yakıtın içerisinde bulunan kir, pas ve diğer yabancı maddeleri tutarak motorunuzun daha sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
MAHLE KL983D, özellikle BMW araçları için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede, doğru uyum sağlayarak aracınızın yakıt sistemine mükemmel bir şekilde entegre edilir. Ayrıca, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olması nedeniyle uzun ömürlü bir performans sunar.
MAHLE KL983D, kurulumu oldukça kolay olan bir filtre çözümüdür. Eski filtre çıkarılıp yerine bu filtre takıldığında, aracınızın yakıt sistemi yenilenmiş ve daha sağlıklı hale gelmiş olacaktır. Ayrıca, bu filtre düzenli aralıklarla değiştirildiğinde, aracınızın yakıt verimliliği artar ve performansı iyileşir.
40anbar.com olarak, müşterilerimize en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri sunmayı hedefliyoruz. MAHLE KL983D BMW Yakıt Filtresi de bu amaçla seçtiğimiz ürünler arasında yer almaktadır. Ürünün kalitesi ve uygun fiyatı ile aracınızın yakıt sistemi için mükemmel bir seçenek olacaktır.
MAHLE KL983D BMW Yakıt Filtresi, aracınızın performansını artırmak ve daha sağlıklı bir yakıt sistemi elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. 40anbar.com'da uygun fiyatlarla satın alarak aracınızın bakımını kolayca yapabilir ve sürüş deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
1 (F40): 116 d 07.2019 - 85 116 1496
1 (F40): 118 d 07.2019 - 110 150 1995
1 (F40): 120 d 03.2020 - 140 190 1995
1 (F40): 120 d xDrive 07.2019 - 140 190 1995
2 Gran Coupe (F44): 216 d 03.2020 - 85 116 1496
2 Gran Coupe (F44): 220 d 11.2019 - 140 190 1995
2 Active Tourer (F45): 214 d 07.2014 - 02.2018 70 95 1496
2 Active Tourer (F45): 216 d 03.2014 - 85 116 1496
2 Active Tourer (F45): 218 d 11.2013 - 110 150 1995
2 Active Tourer (F45): 218 d xDrive 12.2014 - 110 150 1995
2 Active Tourer (F45): 220 d 03.2014 - 140 190 1995
2 Active Tourer (F45): 220 d xDrive 03.2014 - 140 190 1995
2 Gran Tourer (F46): 214 d 07.2015 - 02.2018 70 95 1496
2 Gran Tourer (F46): 216 d 08.2014 - 85 116 1496
2 Gran Tourer (F46): 218 d 07.2014 - 110 150 1995
2 Gran Tourer (F46): 218 d xDrive 03.2015 - 110 150 1995
2 Gran Tourer (F46): 220 d 09.2014 - 140 190 1995
2 Gran Tourer (F46): 220 d xDrive 03.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): sDrive 18 d 07.2015 - 110 150 1995
X1 (F48): sDrive 20 d 11.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): xDrive 18 d 11.2014 - 110 150 1995
X1 (F48): xDrive 20 d 07.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): xDrive 25 d 11.2014 - 170 231 1995
X2 (F39): sDrive 16 d 11.2018 - 85 116 1496
X2 (F39): sDrive 18 d 03.2018 - 110 150 1995
X2 (F39): sDrive 20 d 11.2018 - 140 190 1995
X2 (F39): xDrive 18 d 03.2018 - 110 150 1995
X2 (F39): xDrive 20 d 11.2017 - 140 190 1995
X2 (F39): xDrive 25 d 11.2017 - 170 231 1995
MINI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
MINI (F56): One D 03.2014 - 70 95 1496
MINI (F56): Cooper D 12.2013 - 85 116 1496
MINI (F56): Cooper SD 06.2014 - 125 170 1995
MINI (F55): One D 02.2014 - 70 95 1496
MINI (F55): Cooper D 10.2013 - 85 116 1496
MINI (F55): Cooper SD 09.2013 - 125 170 1995
MINI Cabrio (F57): Cooper D 12.2014 - 85 116 1496
MINI Cabrio (F57): Cooper SD 05.2015 - 125 170 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): One D 07.2017 - 85 116 1496
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D 10.2016 - 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D 10.2016 - 110 150 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D ALL4 10.2016 - 110 150 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD 10.2016 - 140 190 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD ALL4 10.2016 - 140 190 1995
MINI CLUBMAN (F54): One D 02.2015 - 85 116 1496
MINI CLUBMAN (F54): Cooper D 12.2014 - 110 150 1995
MINI CLUBMAN (F54): Cooper SD 02.2015 - 140 190 1995
MINI CLUBMAN (F54): Cooper SD ALL4 04.2015 - 140 190 1995
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.