ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 1137523; 17200P9ME00; 17200P9ME00; 17220P5TG00; ADH22238; C40749; ESR4103; ESR4103; GFE2254; PC1058; PHE100330;
REAL EH6188 Hava Filtresi | En İyi Performans ve Temiz Hava Sağlayan Filtreler
REAL EH6188 Hava Filtresi, aracınızın motorunun en üst düzey performansı ve uzun ömürlü kullanımı için tasarlanmış yüksek kaliteli bir hava filtresidir. Motorunuzun verimli çalışmasını sağlamak ve en zorlu koşullarda bile mükemmel hava akışını garanti etmek için özenle üretilmiştir.
Ana Özellikler:
Mükemmel Filtreleme: REAL EH6188 Hava Filtresi, havadaki toz, kir, polen ve diğer zararlı partikülleri en etkili şekilde filtreleyerek motora temiz ve taze hava sağlar. Bu, motorunuzun daha az aşınma ve yıpranma ile daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.
Artırılmış Performans: Yüksek hava akışı ve optimum filtreleme, aracınızın motorunun daha fazla güç üretmesine ve yakıt verimliliğini artırmasına yardımcı olur. REAL EH6188 Hava Filtresi, hızlanma tepkilerini geliştirirken aynı zamanda yakıt tüketimini optimize eder.
Kolay Kurulum: Bu hava filtresi, basit ve hızlı bir şekilde kurulabilir. Özel tasarımı sayesinde mevcut hava filtresinin yerine sorunsuzca takılabilir.
Uzun Ömür: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen REAL EH6188 Hava Filtresi, uzun ömürlü kullanım sağlar. Düzenli bakım ile filtre ömrünü daha da uzatabilirsiniz.
Çeşitli Uygulamalar: REAL EH6188 Hava Filtresi, çeşitli araç modellerine uyum sağlar. Bu sayede geniş bir araç yelpazesine sahip olanlar için ideal bir seçenektir.
Aracınızın motorunu korumak ve en üst düzeyde performans elde etmek için REAL EH6188 Hava Filtresi'ni tercih edin. Sipariş vererek aracınızın ömrünü uzatın ve sürüş deneyiminizi daha keyifli hale getirin.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
HONDA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
ACCORD V (CE, CF_, CD): 2.0 TDi (CF1) 04.1996 - 10.1998 77 105 1994
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF): 2.0 Turbo DI (CH2) 02.1999 - 12.2002 77 105 1994
ACCORD VI Hatchback (CH, CL): 2.0 TDi (CH8) 12.1999 - 10.2000 77 105 1994
CIVIC VI Fastback (MA, MB): 2.0 i TD (MB7) 01.1997 - 02.2001 63 86 1994
CIVIC VI Fastback (MA, MB): 2.0 TDiC (MB7) 11.1998 - 10.2000 74 101 1994
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 2.0 i D (MC3) 04.1998 - 02.2001 77 105 1994
MG
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
MG ZR: 2.0 TD 06.2001 - 04.2005 74 100 1994
MG ZR: 2.0 TD 12.2002 - 04.2005 83 113 1994
MG ZS: 120 07.2001 - 04.2005 86 117 1796
MG ZS: 2.0 TD 01.2004 - 04.2005 74 101 1994
MG ZS: 2.0 TD 01.2004 - 04.2005 83 113 1994
MG ZS Hatchback: 120 07.2001 - 10.2005 86 117 1796
MG ZS Hatchback: 2.0 TD 01.2004 - 10.2005 74 101 1994
MG ZS Hatchback: 2.0 TD 01.2004 - 10.2005 83 113 1994
MG ZT: 1.8 16V 01.2003 - 07.2005 88 120 1795
ROVER
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
STREETWISE Hatchback: 2.0 TD 08.2003 - 05.2005 74 101 1994
25 Hatchback (RF): 2.0 iDT 10.1999 - 05.2005 74 101 1994
25 Hatchback (RF): 2.0 iDT 01.2002 - 12.2004 83 113 1994
45 Hatchback (RT): 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396
45 Hatchback (RT): 1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588
45 Hatchback (RT): 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796
45 Hatchback (RT): 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994
45 Hatchback (RT): 2.0 iDT 01.2004 - 05.2005 83 113 1994
45 Sedan (RT): 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396
45 Sedan (RT): 1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588
45 Sedan (RT): 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796
45 Sedan (RT): 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994
45 Sedan (RT): 2.0 iDT 01.2004 - 05.2005 83 113 1994
200 Hatchback (RF): 220 D/SD 11.1995 - 03.2000 63 86 1994
200 Hatchback (RF): 220 SDi 11.1995 - 03.2000 77 105 1994
400 (XW): 414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396
400 Tourer (XW): 1.8 i 06.1996 - 11.1998 107 146 1796
400 Tourer (XW): 2.0 i 05.1994 - 11.1998 100 136 1994
400 Hatchback (RT): 414 03.1996 - 12.1997 55 75 1396
400 Hatchback (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
400 Hatchback (RT): 420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994
400 Hatchback (RT): 420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994
400 (RT): 416 Si 05.1995 - 03.2000 82 112 1588
400 (RT): 420 D 11.1995 - 03.2000 63 86 1994
400 (RT): 420 Di 05.1995 - 03.2000 77 105 1994
600 (RH): 620 Ti Vitesse 05.1994 - 08.1998 147 200 1994
600 (RH): 620 Sdi 05.1994 - 06.1999 77 105 1994
800 Hatchback (XS): 2.5 Si 02.1996 - 10.1998 129 175 2497
800 Hatchback (XS): 2.5 02.1996 - 10.1998 129 175 2497
800 (XS): 825 Si Lux (RS) 04.1996 - 02.1999 129 175 2497
800 Coupe: 825 Si (RS) 04.1996 - 02.1999 129 175 2497
LAND ROVER
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
FREELANDER (L314): 1.8 16V 4x4 04.1998 - 10.2006 86 117 1796
FREELANDER (L314): 1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 11.2000 88 120 1796
FREELANDER (L314): 2.0 DI 4x4 02.1998 - 11.2000 72 98 1994
FREELANDER Soft Top (L314): 1.8 4x4 10.2000 - 10.2006 86 117 1796
FREELANDER Soft Top (L314): 1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 10.2006 88 120 1796
FREELANDER Soft Top (L314): 2.0 DI 4x4 02.1998 - 10.2006 72 98 1994
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.