ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 13327823413, 13328584874, 1332782341301
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
3 (E90): 316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
3 (E90): 318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d 09.2007 - 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 d xDrive 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 325 d 09.2006 - 02.2010 145 197 2993
3 (E90): 325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993
3 Touring (E91): 316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
3 Touring (E91): 318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 d 06.2005 - 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d 03.2010 - 05.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d 02.2007 - 02.2010 145 197 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 02.2008 - 02.2010 145 197 1995
3 Touring (E91): 320 d 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
3 Touring (E91): 325 d 09.2006 - 06.2012 145 197 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993
3 Coupe (E92): 320 d 09.2006 - 02.2010 130 177 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 130 177 1995
3 Coupe (E92): 320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
3 Coupe (E92): 320 d 09.2006 - 02.2010 145 197 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 09.2008 - 02.2010 145 197 1995
3 Coupe (E92): 320 d 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92): 325 d 02.2007 - 02.2010 145 197 2993
3 Coupe (E92): 325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
3 Coupe (E92): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 335 d 03.2006 - 03.2013 210 286 2993
3 Cabrio (E93): 320 d 03.2008 - 02.2010 130 177 1995
3 Cabrio (E93): 320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
3 Cabrio (E93): 320 d 09.2007 - 02.2010 145 197 1995
3 Cabrio (E93): 320 d 03.2010 - 10.2013 147 200 1995
3 Cabrio (E93): 325 d 03.2007 - 12.2010 145 197 2993
3 Cabrio (E93): 325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
3 Cabrio (E93): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
X1 (E84): sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995
X1 (E84): sDrive 18 d 12.2009 - 06.2015 105 143 1995
X1 (E84): xDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995
X1 (E84): sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995
X1 (E84): sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995
X1 (E84): xDrive 20 d 09.2009 - 06.2012 130 177 1995
X1 (E84): sDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
X1 (E84): xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995
X1 (E84): xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150 204 1995
X1 (E84): xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995
X3 (F25): sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 100 136 1995
X3 (F25): sDrive 18 d 10.2012 - 03.2014 105 143 1995
X3 (F25): sDrive 18 d 04.2014 - 08.2017 110 150 1995
X3 (F25): xDrive 20 d 09.2010 - 03.2014 120 163 1995
X3 (F25): xDrive 20 d 09.2010 - 03.2014 135 184 1995
X3 (F25): xDrive 20 d 04.2014 - 08.2017 140 190 1995
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
X3 (F25): xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
X3 (F25): xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26): xDrive 20 d 04.2014 - 03.2018 140 190 1995
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
X4 (F26): xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
X4 (F26): xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.