ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 1212739, 1348376, 1465018, 2M5C9B072AB, 2M5C9155AC, 3M519B072CH, 7N519155AB, 8616804, LFHH20490A, Z60520490C, 30792600, 31261059, 31271607
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
FORD
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
C-MAX (DM2): 2.0 02.2007 - 09.2010 107 145 1999
C-MAX (DM2): 2.0 LPG 06.2008 - 09.2010 107 145 1999
C-MAX (DM2): 2.0 CNG 04.2009 - 09.2010 107 145 1999
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 74 100 998
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 998
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 110 150 1498
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 134 182 1498
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 63 85 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Flexifuel 02.2011 - 88 120 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 110 150 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 134 182 1596
C-MAX II Van: 1.5 EcoBoost 03.2015 - 134 182 1498
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 74 100 998
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 998
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 110 150 1498
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 134 182 1498
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 63 86 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 110 150 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 134 182 1596
FOCUS (DAW, DBW): 1.4 16V 10.1998 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS (DAW, DBW): 1.4 16V 10.1998 - 09.1999 55 75 1388
FOCUS (DAW, DBW): 1.6 16V 10.1998 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 16V 10.1998 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS (DAW, DBW): 2.0 16V 10.1998 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS (DAW, DBW): ST170 03.2002 - 11.2004 127 173 1988
FOCUS (DAW, DBW): RS 10.2002 - 11.2004 158 215 1988
FOCUS Sedan (DFW): 1.4 16V 02.1999 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS Sedan (DFW): 1.6 16V 02.1999 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS Sedan (DFW): 1.8 16V 02.1999 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS Sedan (DFW): 2.0 16V 02.1999 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS Turnier (DNW): 1.4 16V 02.1999 - 11.2004 55 75 1388
FOCUS Turnier (DNW): 1.6 16V 02.1999 - 11.2004 74 100 1596
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 BiFuel 02.2003 - 01.2005 82 111 1796
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 16V 02.1999 - 11.2004 85 115 1796
FOCUS Turnier (DNW): 2.0 16V 02.1999 - 11.2004 96 131 1988
FOCUS Turnier (DNW): ST170 08.2002 - 11.2004 127 173 1988
FOCUS Kombi van (DNW): 1.4 04.1999 - 03.2005 55 75 1388
FOCUS Kombi van (DNW): 1.6 04.1999 - 03.2005 74 101 1596
FOCUS Kombi van (DNW): 1.8 04.1999 - 03.2005 85 116 1796
FOCUS C-MAX (DM2): 2.0 03.2004 - 03.2007 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 Flex 10.2008 - 03.2010 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 LPG 06.2008 - 07.2011 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 CNG 04.2009 - 07.2011 107 145 1999
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 2.0 04.2005 - 07.2011 107 145 1999
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145 1999
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 LPG 06.2008 - 07.2011 107 145 1999
FOCUS II Cabrio: 2.0 10.2006 - 09.2010 107 145 1999
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1498
FOCUS III: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
FOCUS III Sedan: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III Sedan: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III Sedan: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998
FOCUS III Sedan: 1.5 EcoBoost 11.2014 - 110 150 1498
FOCUS III Sedan: 1.5 EcoBoost 11.2014 - 134 182 1498
FOCUS III Sedan: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Sedan: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Sedan: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III Sedan: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1498
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596
MAZDA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
3 (BK): 1.6 (BK14) 10.2003 - 06.2009 77 105 1598
3 Sedan (BK): 1.6 02.2004 - 06.2009 77 105 1598
3 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 (BL): 2.0 MZR 01.2009 - 09.2014 110 150 1999
3 (BL): 2.0 MZR DISI 12.2008 - 05.2013 111 151 1999
3 Sedan (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 Sedan (BL): 2.0 MZR (BL12) 03.2009 - 09.2014 110 150 1999
VOLVO
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
C30 (533): 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596
C30 (533): 1.8 10.2006 - 12.2012 92 125 1798
C30 (533): 1.8 FlexFuel 01.2007 - 12.2012 92 125 1798
C30 (533): 2.0 10.2006 - 12.2012 107 145 1999
C30 (533): 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999
C30 (533): T5 10.2006 - 12.2012 162 220 2521
C30 (533): T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
C70 II Cabrio (542): 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435
C70 II Cabrio (542): 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435
S40 II (544): 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
S40 II (544): 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798
S40 II (544): 1.8 FlexFuel 01.2006 - 12.2010 92 125 1798
S40 II (544): 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999
S40 II (544): 2.0 F 10.2009 - 12.2012 107 146 1999
S40 II (544): 2.4 01.2004 - 12.2010 103 140 2435
S40 II (544): 2.4 01.2004 - 12.2012 125 170 2435
S40 II (544): T5 01.2004 - 12.2007 162 220 2521
S40 II (544): T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
S40 II (544): T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
S40 II (544): T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521
V50 (545): 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596
V50 (545): 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798
V50 (545): 1.8 FlexFuel 01.2005 - 12.2010 92 125 1798
V50 (545): 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999
V50 (545): 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999
V50 (545): 2.4 04.2004 - 12.2010 103 140 2435
V50 (545): 2.4 04.2004 - 12.2010 125 170 2435
V50 (545): T5 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
V50 (545): T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521
V50 (545): T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521
V50 (545): T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521
FORD USA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
WINDSTAR (A3): 3.0 V6 03.1995 - 02.1999 109 148 2986
WINDSTAR (A3): 3.0 V6 01.1995 - 12.2000 108 147 2986
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.