ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PSA ORIJINAL ÜRÜN
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DEĞİŞEN PARÇA NUMARALARI:
2182J6, 9670810180, 9685798980
UYUMLU ARAÇLAR:
CITROËN
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
C5 III (RD_): 1.6 THP 150 07.2010 - 110 150 1598
C5 III (RD_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
C5 III (RD_): 2.0 16V 02.2008 - 103 140 1997
C5 III (RD_): 1.6 HDi 110 02.2008 - 80 109 1560
C5 III (RD_): 1.6 HDi 110 07.2010 - 82 112 1560
C5 III (RD_): 1.6 HDi 115 01.2012 - 84 114 1560
C5 III (RD_): 2.0 HDi 02.2008 - 100 136 1997
C5 III (RD_): 2.0 HDi 140 11.2008 - 103 140 1997
C5 III (RD_): 2.0 HDi 165 04.2009 - 120 163 1997
C5 III Break (RW_): 1.6 THP 150 04.2009 - 110 150 1598
C5 III Break (RW_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
C5 III Break (RW_): 2.0 16V 02.2008 - 103 140 1997
C5 III Break (RW_): 1.6 HDi 110 02.2008 - 80 109 1560
C5 III Break (RW_): 1.6 HDi 110 07.2010 - 82 112 1560
C5 III Break (RW_): 1.6 HDi 115 01.2012 - 84 114 1560
C5 III Break (RW_): 2.0 HDi 02.2008 - 100 136 1997
C5 III Break (RW_): 2.0 HDi 140 04.2009 - 103 140 1997
C5 III Break (RW_): 2.0 HDi 165 04.2009 - 120 163 1997
PEUGEOT
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
508 I (8D_): 1.6 THP 11.2010 - 12.2018 115 156 1598
508 I (8D_): 1.6 HDi 11.2010 - 12.2018 82 112 1560
508 I (8D_): 1.6 HDi 02.2012 - 12.2018 84 115 1560
508 I (8D_): 2.0 HDi 11.2010 - 12.2018 100 136 1997
508 I (8D_): 2.0 HDi 11.2010 - 12.2018 103 140 1997
508 SW I (8E_): 1.6 THP 11.2010 - 12.2018 115 156 1598
508 SW I (8E_): 1.6 HDi 11.2010 - 12.2018 82 112 1560
508 SW I (8E_): 1.6 HDi 02.2012 - 12.2018 84 115 1560
508 SW I (8E_): 2.0 HDi 11.2010 - 12.2018 103 140 1997
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.