ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DEĞİŞEN PARÇA NUMARASI:
34359804833
BSG 15201055 Ön Fren Balata Fişi, yüksek kaliteli bir parça olarak tasarlanmıştır. Bu balata fişi, fren sisteminizin performansını artırmak ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlamak için önemli bir bileşendir.
Bu balata fişi, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, uzun ömürlü ve dayanıklıdır ve fren sisteminizin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
BSG 15201055 Ön Fren Balata Fişi, özellikle BSG marka araçlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, aracınızın performansını maksimuma çıkarmak ve yüksek kaliteli bir fren sistemi sağlamak için ideal bir seçimdir.
Bu balata fişi, kolay montaj özelliği ile birlikte gelir. Bu sayede, aracınızdaki fren sistemiyle ilgili problemleri hızlı ve kolay bir şekilde çözebilirsiniz.
BSG 15201055 Ön Fren Balata Fişi, uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı bir parçadır. Fren sisteminizin güvenliği ve etkinliği için vazgeçilmez bir parça olan bu balata fişini, 40anbar.com'un uygun fiyatlarından satın alabilirsiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ:
MINI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
MINI COUNTRYMAN (R60): One 08.2010 - 10.2016 72 98 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper 08.2010 - 10.2016 85 115 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper 08.2010 - 10.2016 90 122 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper ALL4 11.2012 - 10.2016 90 122 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper ALL4 11.2012 - 10.2016 90 122 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 120 163 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S 08.2010 - 10.2016 135 184 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 135 184 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S 07.2014 - 10.2016 140 190 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S ALL4 07.2014 - 10.2016 140 190 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper S 08.2010 - 10.2016 147 200 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): John Cooper Works ALL4 11.2012 - 10.2016 160 218 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): One D 08.2010 - 10.2016 66 90 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper D 08.2010 - 10.2016 82 112 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper D ALL4 08.2010 - 10.2016 82 112 1598
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper D 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper D ALL4 03.2011 - 10.2016 82 112 1995
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper SD 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
MINI COUNTRYMAN (R60): Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61): Cooper 04.2012 - 09.2016 90 122 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper ALL4 07.2013 - 09.2016 90 122 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper ALL4 11.2012 - 09.2016 90 122 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper S 11.2012 - 10.2016 135 184 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper S 07.2014 - 09.2016 140 190 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper S ALL4 03.2012 - 09.2016 135 184 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper S ALL4 03.2012 - 09.2016 140 190 1598
MINI PACEMAN (R61): John Cooper Works 03.2013 - 10.2016 160 218 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper D 04.2012 - 09.2016 82 112 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper D 07.2012 - 09.2016 82 112 1995
MINI PACEMAN (R61): Cooper D ALL4 04.2012 - 09.2016 82 112 1598
MINI PACEMAN (R61): Cooper SD 03.2012 - 09.2016 105 143 1995
MINI PACEMAN (R61): Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 105 143 1995
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.