BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi
Aracınızın fren sistemi, güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi için hayati öneme sahiptir. BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi, fren balatalarının aşınma durumunu izlemek ve sürücüyü potansiyel sorunlar konusunda uyarabilmek için tasarlanmış bir yedek parçadır. Bu ürün, aracınızın fren performansını optimize etmenize ve sürüş güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olur.
Ürün Özellikleri:
Yüksek Kalite: BSG 15201050, dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve uzun ömürlü performans sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Hassas Uyarı Sistemi: Fren balatasının aşınma seviyesini doğru bir şekilde tespit ederek sürücüyü zamanında uyarır, böylece olası tehlikeli durumların önüne geçilir.
Kolay Kurulum: Ürün, basit ve hızlı bir montaj süreci sunar, böylece zaman ve emek tasarrufu sağlar.
Geniş Uyumluluk: Bu fren balatası aşınma ikaz fişi, çeşitli araç modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilir.
Orijinal Parça Kalitesi: Aracınızın orijinal parça kalitesini korur ve güvenilir bir yedek parça çözümü sunar.
Neden BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi Tercih Edilmelidir:
Aracınızın fren sistemi, sürüş güvenliğiniz açısından kritik öneme sahiptir. BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi, aşağıdaki avantajlarla öne çıkar:
Güvenilir Uyarı Sistemi: Bu ikaz fişi, fren balatalarının aşınma seviyesini yakından takip ederek sürücüyü potansiyel sorunlar konusunda bilgilendirir. Bu sayede, zamanında önlem alarak daha büyük hasarların önüne geçebilirsiniz.
Uyumlu Tasarım: Geniş bir araç yelpazesi ile uyumlu olan BSG 15201050, farklı marka ve modellerde rahatlıkla kullanılabilir.
Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretilen bu ikaz fişi, uzun ömürlü bir performans sunar ve maliyetli sık sık değişim ihtiyacını azaltır.
Kolay Montaj: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, bu ikaz fişini aracınıza kolaylıkla monte edebilirsiniz.
BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi ile aracınızın fren sistemini daha yakından takip edin ve güvenli sürüşün tadını çıkarın. Kaliteli malzeme, güvenilirlik ve kolay montajıyla bu ürün, aracınızın bakımında önemli bir rol oynayacaktır.
Sürüş güvenliğinizi artırmak ve fren performansınızı en üst düzeye çıkarmak için hemen BSG 15201050 Arka Fren Balatası Aşınma İkaz Fişi'ni tercih edin. En uygun fiyat ve hızlı teslimat için şimdi sipariş verin!
ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 34356792564
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
1 (E81): 116 i 09.2007 - 12.2011 85 115 1596
1 (E81): 116 i 03.2007 - 12.2011 90 122 1599
1 (E81): 116 i 11.2008 - 12.2011 90 122 1995
1 (E81): 118 i 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 12.2011 115 156 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
1 (E81): 120 i 03.2007 - 09.2012 125 170 1995
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81): 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E81): 116 d 11.2008 - 12.2011 85 116 1995
1 (E81): 118 d 09.2006 - 12.2011 105 143 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 - 12.2011 120 163 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 - 12.2011 130 177 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 - 12.2011 145 197 1995
1 (E81): 123 d 03.2007 - 12.2011 150 204 1995
1 (E87): 116 i 06.2004 - 06.2011 85 115 1596
1 (E87): 116 i 09.2007 - 06.2011 90 122 1599
1 (E87): 116 i 01.2009 - 06.2011 90 122 1995
1 (E87): 118 i 10.2006 - 06.2011 100 136 1995
1 (E87): 118 i 09.2006 - 06.2011 105 143 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 115 156 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 120 163 1995
1 (E87): 120 i 03.2007 - 06.2011 125 170 1995
1 (E87): 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87): 116 d 03.2009 - 06.2011 85 116 1995
1 (E87): 118 d 03.2007 - 06.2011 105 143 1995
1 (E87): 120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995
1 (E87): 120 d 03.2007 - 06.2011 130 177 1995
1 (E87): 123 d 03.2007 - 06.2011 150 204 1995
1 Coupe (E82): 120 i 10.2007 - 10.2013 125 170 1995
1 Coupe (E82): 125 i 03.2008 - 10.2013 160 218 2996
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 225 306 2979
1 Coupe (E82): 135 i 10.2007 - 10.2013 240 326 2979
1 Coupe (E82): 118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995
1 Coupe (E82): 118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995
1 Coupe (E82): 120 d 09.2007 - 10.2013 130 177 1995
1 Coupe (E82): 120 d 09.2007 - 10.2013 145 197 1995
1 Coupe (E82): 123 d 10.2007 - 10.2013 150 204 1995
1 Cabrio (E88): 118 i 03.2008 - 12.2013 105 143 1995
1 Cabrio (E88): 120 i 03.2008 - 12.2013 115 156 1995
1 Cabrio (E88): 120 i 12.2007 - 10.2013 125 170 1995
1 Cabrio (E88): 125 i 12.2007 - 10.2013 160 218 2996
1 Cabrio (E88): 135 i 03.2008 - 10.2013 225 306 2979
1 Cabrio (E88): 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979
1 Cabrio (E88): 118 d 09.2008 - 12.2013 105 143 1995
1 Cabrio (E88): 120 d 03.2008 - 12.2013 130 177 1995
1 Cabrio (E88): 120 d 03.2008 - 12.2013 145 197 1995
1 Cabrio (E88): 123 d 09.2008 - 12.2013 150 204 1995
3 (E90): 316 i 09.2005 - 10.2011 85 115 1596
3 (E90): 316 i 09.2007 - 10.2011 90 122 1599
3 (E90): 318 i 09.2007 - 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 i 02.2007 - 12.2011 115 156 1995
3 (E90): 320 i 09.2007 - 10.2011 125 170 1995
3 (E90): 325 i 12.2004 - 12.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 xi 09.2005 - 08.2008 160 218 2497
3 (E90): 325 i 03.2007 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 325 i xDrive 09.2008 - 10.2011 160 218 2996
3 (E90): 330 i 03.2007 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 i 09.2007 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 i xDrive 09.2008 - 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 335 i 09.2006 - 12.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 i xDrive 09.2008 - 10.2011 225 306 2979
3 (E90): 335 i 03.2006 - 12.2011 240 326 2979
3 (E90): 335 i xDrive 05.2008 - 10.2011 240 326 2979
3 (E90): 316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995
3 (E90): 318 d 09.2007 - 10.2011 100 136 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 - 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 - 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 d xDrive 03.2010 - 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993
3 Touring (E91): 318 i 09.2007 - 03.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 i 05.2007 - 05.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995
3 Touring (E91): 320 i 02.2007 - 12.2012 125 170 1995
3 Touring (E91): 325 i 12.2004 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 xi 08.2005 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 i xDrive 09.2008 - 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 330 i 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 335 i 09.2006 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 225 306 2979
3 Touring (E91): 335 i 09.2006 - 06.2012 240 326 2979
3 Touring (E91): 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 240 326 2979
3 Touring (E91): 316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995
3 Touring (E91): 318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d 02.2007 - 12.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d 03.2010 - 05.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 03.2010 - 05.2012 147 200 1995
3 Touring (E91): 325 d 09.2006 - 06.2012 145 197 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 231 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993
3 Coupe (E92): 316 i 09.2007 - 06.2013 90 122 1599
3 Coupe (E92): 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995
3 Coupe (E92): 320 i 06.2007 - 12.2013 115 156 1995
3 Coupe (E92): 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995
3 Coupe (E92): 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 03.2010 - 04.2013 155 211 2497
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 09.2008 - 06.2013 155 211 2996
3 Coupe (E92): 325 i 09.2007 - 06.2013 160 218 2996
3 Coupe (E92): 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996
3 Coupe (E92): 330 i 09.2007 - 06.2013 200 272 2996
3 Coupe (E92): 330 i xDrive 03.2010 - 06.2013 200 272 2996
3 Coupe (E92): 335 i 06.2006 - 06.2013 225 306 2979
3 Coupe (E92): 335 i xDrive 11.2008 - 12.2013 225 306 2979
3 Coupe (E92): 335 i 06.2006 - 06.2013 240 326 2979
3 Coupe (E92): 335 i xDrive 11.2008 - 06.2013 240 326 2979
3 Coupe (E92): 320 d 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 135 184 1995
3 Coupe (E92): 320 d 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92): 320 d xDrive 03.2010 - 06.2013 147 200 1995
3 Coupe (E92): 325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
3 Coupe (E92): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
3 Coupe (E92): 335 d 03.2006 - 03.2013 210 286 2993
3 Cabrio (E93): 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995
3 Cabrio (E93): 320 i 01.2007 - 08.2013 115 156 1995
3 Cabrio (E93): 320 i 03.2007 - 10.2013 125 170 1995
3 Cabrio (E93): 323 i 03.2007 - 09.2011 140 190 2497
3 Cabrio (E93): 325 i 03.2007 - 12.2013 160 218 2996
3 Cabrio (E93): 330 i 03.2007 - 10.2013 200 272 2996
3 Cabrio (E93): 335 i 12.2006 - 10.2013 225 306 2979
3 Cabrio (E93): 335 i 05.2006 - 10.2013 240 326 2979
3 Cabrio (E93): 320 d 03.2010 - 10.2013 135 184 1995
3 Cabrio (E93): 320 d 03.2010 - 10.2013 147 200 1995
3 Cabrio (E93): 325 d 03.2007 - 12.2010 145 197 2993
3 Cabrio (E93): 325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
3 Cabrio (E93): 330 d 03.2007 - 12.2013 170 231 2993
3 Cabrio (E93): 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.