BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı
Aracınızın güvenliğini ve fren sistemini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı, 40Anbar.com'da sizleri bekliyor. Bu yüksek kaliteli ikaz kontağı, fren balatası aşınmasını etkili bir şekilde izler ve sizi olası tehlikelere karşı önceden uyarır.
Öne Çıkan Özellikler:
Güvenilir Uyarı Sistemi: BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı, fren balatasının aşınma seviyesini yakından takip eder ve zamanında uyarı vererek sizi olası fren sistemi sorunlarından korur.
Yüksek Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretilen ikaz kontağı, uzun ömürlü ve dayanıklıdır, böylece uzun süreli kullanım sağlar.
Kolay Montaj: Basit ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı'nı kolayca monte edebilirsiniz. Talimatlarla birlikte gelir ve herhangi bir uzmanlık gerektirmez.
Uyumlu Modeller: Bu ikaz kontağı, geniş bir araç yelpazesiyle uyumludur ve çeşitli marka ve modellerde kullanılabilir. Aracınız için mükemmel bir uyum sağlar.
Bütçe Dostu Seçenek: Fren sistemi parçalarının pahalı olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı, uygun fiyatıyla kaliteyi bir araya getirir.
Aracınızın fren sisteminin aşınma durumunu yakından izlemek ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için BSG 15201066 Fren Balatası Aşınma İkaz Kontağı'nı tercih edebilirsiniz. Siz de hemen 40Anbar.com'a göz atarak bu ürünü uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Not: Lütfen ürünü satın almadan önce aracınızın uyumluluğunu doğrulamak için talimatları dikkatlice inceleyiniz.
ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ORİJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DEĞİŞEN PARÇA NUMARASI:34356799736, 34356865612
UYUMLU ARAÇLAR:
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
2 Active Tourer (F45): 225 xe Plug-in-Hybrid 11.2014 - 100 136 1499
2 Active Tourer (F45): 225 xe Plug-in-Hybrid 11.2014 - 165 224 1499
2 Active Tourer (F45): 216 i 02.2015 - 02.2018 75 102 1499
2 Active Tourer (F45): 216 i 03.2018 - 80 109 1499
2 Active Tourer (F45): 218 i 07.2014 - 100 136 1499
2 Active Tourer (F45): 218 i 03.2018 - 103 140 1499
2 Active Tourer (F45): 220 i 03.2014 - 141 192 1998
2 Active Tourer (F45): 225 i 11.2013 - 170 231 1998
2 Active Tourer (F45): 225 i xDrive 03.2014 - 170 231 1998
2 Active Tourer (F45): 214 d 07.2014 - 02.2018 70 95 1496
2 Active Tourer (F45): 216 d 03.2014 - 85 116 1496
2 Active Tourer (F45): 218 d 11.2013 - 110 150 1995
2 Active Tourer (F45): 218 d xDrive 12.2014 - 110 150 1995
2 Active Tourer (F45): 220 d 03.2014 - 140 190 1995
2 Active Tourer (F45): 220 d xDrive 03.2014 - 140 190 1995
2 Gran Tourer (F46): 216 i 09.2014 - 02.2018 75 102 1499
2 Gran Tourer (F46): 216 i 03.2018 - 80 109 1499
2 Gran Tourer (F46): 218 i 03.2015 - 100 136 1499
2 Gran Tourer (F46): 218 i 04.2017 - 103 140 1499
2 Gran Tourer (F46): 220 i 03.2015 - 141 192 1998
2 Gran Tourer (F46): 214 d 07.2015 - 02.2018 70 95 1496
2 Gran Tourer (F46): 216 d 08.2014 - 85 116 1496
2 Gran Tourer (F46): 218 d 07.2014 - 110 150 1995
2 Gran Tourer (F46): 218 d xDrive 03.2015 - 110 150 1995
2 Gran Tourer (F46): 220 d 09.2014 - 140 190 1995
2 Gran Tourer (F46): 220 d xDrive 03.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): sDrive 18 i 11.2015 - 02.2018 100 136 1499
X1 (F48): sDrive 18 i 07.2017 - 103 140 1499
X1 (F48): sDrive 20 i 07.2015 - 141 192 1998
X1 (F48): xDrive 20 i 07.2015 - 141 192 1998
X1 (F48): xDrive 25 i 07.2015 - 170 231 1998
X1 (F48): sDrive 18 d 07.2015 - 110 150 1995
X1 (F48): sDrive 20 d 11.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): xDrive 18 d 11.2014 - 110 150 1995
X1 (F48): xDrive 20 d 07.2015 - 140 190 1995
X1 (F48): xDrive 25 d 11.2014 - 170 231 1995
X2 (F39): sDrive 18 i 03.2018 - 100 136 1499
X2 (F39): sDrive 18 i 03.2018 - 103 140 1499
X2 (F39): sDrive 20 i 11.2017 - 141 192 1998
X2 (F39): xDrive 20 i 03.2018 - 10.2020 141 192 1998
X2 (F39): sDrive 16 d 11.2018 - 85 116 1496
X2 (F39): sDrive 18 d 03.2018 - 100 136 1995
X2 (F39): sDrive 18 d 03.2018 - 110 150 1995
X2 (F39): sDrive 20 d 11.2018 - 120 163 1995
X2 (F39): sDrive 20 d 11.2018 - 140 190 1995
X2 (F39): xDrive 18 d 03.2018 - 100 136 1995
X2 (F39): xDrive 18 d 03.2018 - 110 150 1995
X2 (F39): xDrive 20 d 11.2017 - 120 163 1995
X2 (F39): xDrive 20 d 11.2017 - 140 190 1995
X2 (F39): xDrive 25 d 11.2017 - 170 231 1995
MINI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
MINI (F56): One First 07.2014 - 10.2017 55 75 1198
MINI (F56): One First 11.2017 - 55 75 1499
MINI (F56): One 04.2014 - 10.2017 75 102 1198
MINI (F56): One 11.2017 - 75 102 1499
MINI (F56): Cooper 12.2013 - 100 136 1499
MINI (F56): Cooper S 11.2014 - 120 163 1998
MINI (F56): Cooper S 12.2013 - 141 192 1998
MINI (F56): Cooper S JCW 12.2013 - 155 211 1998
MINI (F56): John Cooper Works 03.2015 - 170 231 1998
MINI (F56): One D 03.2014 - 70 95 1496
MINI (F56): Cooper D 12.2013 - 85 116 1496
MINI (F56): Cooper SD 06.2014 - 125 170 1995
MINI (F55): One First 06.2014 - 10.2017 55 75 1198
MINI (F55): One First 11.2017 - 55 75 1499
MINI (F55): One 05.2014 - 10.2017 75 102 1198
MINI (F55): One 11.2017 - 75 102 1499
MINI (F55): Cooper 09.2013 - 100 136 1499
MINI (F55): Cooper S 09.2013 - 120 163 1998
MINI (F55): Cooper S 09.2013 - 141 192 1998
MINI (F55): Cooper S JCW 09.2013 - 155 211 1998
MINI (F55): One D 02.2014 - 70 95 1496
MINI (F55): Cooper D 10.2013 - 85 116 1496
MINI (F55): Cooper SD 09.2013 - 125 170 1995
MINI Cabrio (F57): One 06.2015 - 10.2017 75 102 1198
MINI Cabrio (F57): One 11.2017 - 75 102 1499
MINI Cabrio (F57): Cooper 11.2014 - 100 136 1499
MINI Cabrio (F57): Cooper S 11.2014 - 141 192 1998
MINI Cabrio (F57): Cooper S JCW 11.2014 - 155 211 1998
MINI Cabrio (F57): John Cooper Works 05.2015 - 170 231 1998
MINI Cabrio (F57): Cooper D 12.2014 - 85 116 1496
MINI Cabrio (F57): Cooper SD 05.2015 - 125 170 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SE ALL4 01.2017 - 100 136 1499
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SE ALL4 01.2017 - 165 224 1499
MINI COUNTRYMAN (F60): One 07.2017 - 75 102 1499
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper 10.2016 - 100 136 1499
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper ALL4 10.2016 - 100 136 1499
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper S 10.2016 - 141 192 1998
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper S ALL4 10.2016 - 141 192 1998
MINI COUNTRYMAN (F60): John Cooper Works ALL4 03.2017 - 06.2019 170 231 1998
MINI COUNTRYMAN (F60): One D 07.2017 - 85 116 1496
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D 10.2016 - 100 136 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D 10.2016 - 110 150 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper D ALL4 10.2016 - 110 150 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD 10.2016 - 140 190 1995
MINI COUNTRYMAN (F60): Cooper SD ALL4 10.2016 - 140 190 1995
MINI CLUBMAN (F54): One 02.2015 - 75 102 1499
MINI CLUBMAN (F54): Cooper 12.2014 - 100 136 1499
MINI CLUBMAN (F54): Cooper S 11.2014 - 141 192 1998
MINI CLUBMAN (F54): Cooper S ALL4 04.2015 - 141 192 1998
MINI CLUBMAN (F54): Cooper S JCW 11.2014 - 155 211 1998
MINI CLUBMAN (F54): Cooper S JCW ALL4 11.2014 - 155 211 1998
MINI CLUBMAN (F54): John Cooper Works 11.2016 - 06.2019 170 231 1998
MINI CLUBMAN (F54): One D 02.2015 - 85 116 1496
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.