ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 64116809933, 64116991537, 64119163328, 64119272641, 64119272642
FILTRON K1260A-2X BMW Polen Filtresi, aracınızın içindeki havayı temizlemek ve sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlamak için tasarlanmış bir yedek parça ürünüdür. Bu filtre, aracınızın klima sistemine entegre edilerek, yolcuların soluduğu havayı arındırır ve zararlı partikülleri tutar.
FILTRON K1260A-2X, BMW markalı araçların çoğu için uyumludur. Bu filtre, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ve üstün performans sağlar. Polen, toz ve diğer zararlı maddeleri filtreleyerek, aracınızın içindeki hava kalitesini artırır ve sürüş deneyiminizi daha konforlu hale getirir.
Bu filtre, aracınızın orijinal ekipmanı ile tam uyumlu bir şekilde çalışır ve kolayca takılır. Ürün, kaliteli üretim süreci sayesinde dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
40anbar.com olarak, FILTRON K1260A-2X BMW Polen Filtresi'ni en uygun fiyatla müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca hızlı teslimat imkanıyla ürünü müşterilerimize en kısa sürede ulaştırıyoruz.
FILTRON K1260A-2X BMW Polen Filtresi, aracınızın sağlıklı bir iç hava kalitesine sahip olmasını ve sürüş deneyiminizi daha konforlu hale getirmesini sağlayacak yüksek kaliteli bir yedek parça ürünüdür. Siz de hemen sipariş vererek aracınızın iç hava kalitesini artırabilirsiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
5 Gran Turismo (F07): 535 i 01.2009 - 02.2017 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07): 535 i xDrive 09.2010 - 02.2017 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07): 550 i 08.2009 - 06.2012 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07): 550 i xDrive 06.2010 - 06.2012 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07): 550 i 07.2012 - 02.2017 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07): 550 i xDrive 07.2012 - 02.2017 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07): 520 d 04.2011 - 02.2017 135 184 1995
5 Gran Turismo (F07): 530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 (F10): 520 i 07.2013 - 10.2016 125 170 1592
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 120 163 1997
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 135 184 1997
5 (F10): 523 i 01.2010 - 08.2011 150 204 2497
5 (F10): 523 i 06.2009 - 08.2011 150 204 2996
5 (F10): 528 i 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 (F10): 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 (F10): 528 i 03.2010 - 08.2011 190 258 2996
5 (F10): 530 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996
5 (F10): 530 i 05.2011 - 06.2013 200 272 2996
5 (F10): 535 i 01.2010 - 10.2016 225 306 2979
5 (F10): 535 i xDrive 03.2011 - 10.2016 225 306 2979
5 (F10): 535 i 07.2013 - 10.2016 240 326 2979
5 (F10): 535 i xDrive 07.2013 - 10.2016 240 326 2979
5 (F10): ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 225 306 2979
5 (F10): ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 250 340 2979
5 (F10): 550 i 03.2010 - 06.2013 300 408 4395
5 (F10): 550 i xDrive 08.2010 - 06.2013 300 408 4395
5 (F10): 550 i 07.2013 - 10.2016 330 449 4395
5 (F10): 550 i xDrive 07.2013 - 10.2016 330 449 4395
5 (F10): M5 09.2011 - 10.2016 412 560 4395
5 (F10): M5 Competition 02.2013 - 10.2016 423 575 4395
5 (F10): M5 30th Anniversary 07.2014 - 10.2016 441 600 4395
5 (F10): 518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
5 (F10): 518 d 07.2014 - 10.2016 110 150 1995
5 (F10): 518 d 10.2013 - 10.2016 120 163 1995
5 (F10): 520 d 06.2010 - 10.2016 120 163 1995
5 (F10): 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 120 163 1995
5 (F10): 520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
5 (F10): 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995
5 (F10): 520 d 07.2014 - 10.2016 140 190 1995
5 (F10): 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 140 190 1995
5 (F10): 520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995
5 (F10): 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 147 200 1995
5 (F10): 520 d 10.2013 - 10.2016 155 211 1995
5 (F10): 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 155 211 1995
5 (F10): 525 d 09.2011 - 10.2016 155 211 1995
5 (F10): 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155 211 1995
5 (F10): 525 d 09.2011 - 10.2016 160 218 1995
5 (F10): 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160 218 1995
5 (F10): 525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 (F10): 530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 (F10): 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
5 (F10): 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
5 (F10): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 (F10): 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 (F10): M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993
5 Touring (F11): 520 i 10.2010 - 02.2017 135 184 1997
5 Touring (F11): 523 i 11.2009 - 08.2011 150 204 2996
5 Touring (F11): 528 i 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
5 Touring (F11): 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
5 Touring (F11): 528 i 11.2009 - 08.2011 190 258 2996
5 Touring (F11): 530 i 03.2010 - 05.2013 190 258 2996
5 Touring (F11): 530 i 07.2011 - 06.2013 200 272 2996
5 Touring (F11): 535 i 06.2010 - 02.2017 225 306 2979
5 Touring (F11): 535 i xDrive 09.2011 - 02.2017 225 306 2979
5 Touring (F11): 535 i 07.2013 - 02.2017 240 326 2979
5 Touring (F11): 535 i xDrive 07.2013 - 02.2017 240 326 2979
5 Touring (F11): 550 i 09.2010 - 06.2013 300 408 4395
5 Touring (F11): 550 i 07.2013 - 02.2017 330 449 4395
5 Touring (F11): 518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995
5 Touring (F11): 518 d 07.2014 - 02.2017 110 150 1995
5 Touring (F11): 520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995
5 Touring (F11): 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995
5 Touring (F11): 520 d 07.2014 - 02.2017 140 190 1995
5 Touring (F11): 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 140 190 1995
5 Touring (F11): 520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995
5 Touring (F11): 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 147 200 1995
5 Touring (F11): 520 d 07.2014 - 02.2017 155 211 1995
5 Touring (F11): 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 155 211 1995
5 Touring (F11): 525 d 09.2011 - 02.2017 160 218 1995
5 Touring (F11): 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160 218 1995
5 Touring (F11): 525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
5 Touring (F11): 530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11): M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993
6 Cabrio (F12): 640 i 09.2011 - 06.2018 235 320 2979
6 Cabrio (F12): 640 i xDrive 03.2013 - 06.2018 235 320 2979
6 Cabrio (F12): 650 i 12.2010 - 06.2012 300 408 4395
6 Cabrio (F12): 650 i xDrive 09.2011 - 06.2012 300 407 4395
6 Cabrio (F12): 650 i 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): M6 03.2012 - 06.2018 412 560 4395
6 Cabrio (F12): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Cabrio (F12): M6 Competition 03.2015 - 06.2018 441 600 4395
6 Cabrio (F12): 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993
6 Cabrio (F12): 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 i 07.2011 - 10.2017 235 320 2979
6 Coupe (F13): 640 i xDrive 03.2013 - 10.2017 235 320 2979
6 Coupe (F13): 650 i 07.2011 - 06.2012 300 408 4395
6 Coupe (F13): 650 i xDrive 09.2011 - 02.2015 300 408 4395
6 Coupe (F13): 650 i 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): M6 07.2012 - 10.2017 412 560 4395
6 Coupe (F13): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Coupe (F13): M6 Competition 03.2015 - 10.2017 441 600 4395
6 Coupe (F13): 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993
6 Coupe (F13): 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 i 03.2012 - 10.2018 235 320 2979
6 Gran Coupe (F06): 640 i xDrive 03.2013 - 10.2018 235 320 2979
6 Gran Coupe (F06): 650 i 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 03.2013 - 10.2018 412 560 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 Competition 03.2015 - 10.2018 441 600 4395
6 Gran Coupe (F06): 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06): 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): ActiveHybrid 7 04.2010 - 06.2012 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04): ActiveHybrid 7 04.2010 - 06.2012 342 465 4395
7 (F01, F02, F03, F04): ActiveHybrid 7 08.2012 - 06.2015 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04): ActiveHybrid 7 08.2012 - 06.2015 260 354 2979
7 (F01, F02, F03, F04): 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04): 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04): 740 i, Li 09.2008 - 06.2012 240 326 2979
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li 09.2008 - 06.2012 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li xDrive 09.2009 - 06.2012 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li 07.2012 - 06.2015 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li xDrive 07.2012 - 06.2015 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 760 i, Li 09.2009 - 12.2015 400 544 5972
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993
ROLLS-ROYCE
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
GHOST I (RR4): V12 12.2009 - 03.2020 420 571 6592
GHOST I (RR4): V-Specification 01.2014 - 06.2014 442 601 6592
WRAITH (RR5): V12 08.2013 - 465 632 6592
DAWN (RR6): V12 02.2016 - 420 571 6592
www.ucuzcux.com
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.