ADINIZA FATURALI OLARAK GÖRSELDEKİ ÜRÜN AMBALAJINDA GÖNDERİLECEKTİR.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
PARÇA UYUMLULUĞU İÇİN BİZE YAZIN…
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 64312218428, 64318409044, 64319218706, 64319224085, JME00010, JM0000010, JMO000010, LR026132, LR032199, JM0000010, JMO000010, LR026132, LR032199
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
X5 (E53): 3.0 i 04.2000 - 10.2006 170 231 2979
X5 (E53): 4.4 i 01.2000 - 09.2003 210 286 4398
X5 (E53): 4.4 i 10.2003 - 10.2006 235 320 4398
X5 (E53): 4.6 is 10.2001 - 09.2003 255 347 4619
X5 (E53): 4.8 is 04.2004 - 09.2006 265 360 4799
X5 (E53): 3.0 d 04.2001 - 09.2003 135 184 2925
X5 (E53): 3.0 d 10.2003 - 09.2006 160 218 2993
LAND ROVER
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
RANGE ROVER III (L322): 4.4 4x4 03.2002 - 08.2005 210 286 4398
RANGE ROVER III (L322): 5.0 4x4 09.2009 - 08.2012 276 375 4999
RANGE ROVER III (L322): 3.0 D 4x4 03.2002 - 08.2012 130 177 2926
RANGE ROVER III (L322): 3.6 D 4x4 04.2006 - 08.2012 200 272 3628
RANGE ROVER III (L322): 4.4 D 4x4 07.2010 - 08.2012 230 313 4367
RANGE ROVER SPORT (L320): 5.0 4x4 04.2009 - 03.2013 372 506 4999
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.