ADINIZA FATURALI GÖRSELDEKİ ÜRÜN GÖNDERİLECEKTİR. GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ, BİNLERCE KALEM OTO YEDEK PARÇA
DİĞER PARÇA NUMARALARI : 12120038894, 12120038896, 12120039634, 12120039664, 12120040581, 12127849482
BOSCH 0242145541 BMW ATEŞLEME BUJİSİ, BMW araçlar için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli bir ateşleme bujisidir. BOSCH'un uzmanlığı ve tecrübesiyle üretilmiş olan bu ürün, aracınızın performansını artırarak daha güçlü bir sürüş deneyimi sunar.
Bu ateşleme bujisi, yüksek kaliteli materyallerden üretilmiştir ve BMW araçlarla uyumlu olarak tasarlanmıştır. BOSCH'un yenilikçi teknolojisi sayesinde, bu buji daha güçlü bir ateşleme sağlar ve aracınızın yakıt verimliliğini artırır.
BOSCH 0242145541 ateşleme bujisi, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. İleri teknolojisi sayesinde, daha az kirlenmeye ve daha uzun bir ömre sahiptir. Bu da, aracınızın daha düşük bakım maliyetleriyle daha uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.
Ürün, kolay bir şekilde takılabilir ve BMW araçların çoğuna uyumludur. Ayrıca, BOSCH'un mükemmel kalite kontrolü sayesinde, her ürün %100 test edilerek müşteri memnuniyeti garanti edilir.
Sonuç olarak, BOSCH 0242145541 BMW ATEŞLEME BUJİSİ, BMW araç sahipleri için mükemmel bir seçenektir. Yüksek performansı, dayanıklılığı ve uzun ömrü ile aracınızın performansını artırırken, size düşük bakım maliyetleri ve uzun vadeli kullanım sağlar. 40anbar.com'da bu ürünü uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ
BMW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 160 218 1997
1 (F20): 125 i 03.2012 - 11.2017 175 238 1997
1 (F21): 125 i 12.2011 - 12.2019 160 218 1997
1 (F21): 125 i 03.2013 - 175 238 1997
2 Coupe (F22, F87): 220 i 10.2013 - 135 184 1997
2 Coupe (F22, F87): 228 i 07.2014 - 180 245 1997
2 Coupe (F22, F87): M2 11.2015 - 06.2018 272 370 2979
2 Coupe (F22, F87): M2 Competition 06.2018 - 302 411 2979
2 Cabrio (F23): 220 i 04.2014 - 07.2016 135 184 1997
2 Cabrio (F23): 228 i 11.2014 - 180 245 1997
3 (F30, F80): 320 i 03.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 320 i xDrive 07.2012 - 10.2018 135 184 1997
3 (F30, F80): 328 i 11.2011 - 10.2018 180 245 1997
3 (F30, F80): 328 i xDrive 07.2012 - 08.2016 180 245 1997
3 (F30, F80): M3 03.2014 - 10.2018 317 431 2979
3 (F30, F80): M3 Competition 03.2016 - 10.2018 331 450 2979
3 Touring (F31): 320 i 11.2012 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 320 i xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1997
3 Touring (F31): 328 i 07.2012 - 06.2015 180 245 1997
3 Touring (F31): 328 i xDrive 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i 03.2013 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 320 i xDrive 11.2012 - 06.2016 135 184 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i 03.2013 - 06.2016 180 245 1997
3 Gran Turismo (F34): 328 i xDrive 07.2013 - 06.2016 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82): 420 i 11.2013 - 02.2017 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82): 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 135 184 1997
4 Coupe (F32, F82): 428 i 07.2013 - 02.2017 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82): 428 i xDrive 07.2013 - 02.2016 180 245 1997
4 Coupe (F32, F82): M4 03.2014 - 317 431 2979
4 Coupe (F32, F82): M4 Competition 03.2016 - 331 450 2979
4 Coupe (F32, F82): M4 CS 07.2017 - 06.2019 338 460 2979
4 Coupe (F32, F82): M4 GTS 03.2016 - 02.2017 368 500 2979
4 Cabrio (F33, F83): 420 i 07.2014 - 02.2016 135 184 1997
4 Cabrio (F33, F83): 428 i 11.2013 - 02.2017 180 245 1997
4 Cabrio (F33, F83): 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180 245 1997
4 Cabrio (F33, F83): M4 07.2014 - 317 431 2979
4 Cabrio (F33, F83): M4 Competition 03.2016 - 331 450 2979
4 Gran Coupe (F36): 420 i 03.2014 - 02.2017 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36): 420 i xDrive 07.2014 - 02.2016 135 184 1997
4 Gran Coupe (F36): 428 i 03.2014 - 06.2016 180 245 1997
4 Gran Coupe (F36): 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180 245 1997
5 Gran Turismo (F07): 550 i 07.2012 - 02.2017 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07): 550 i xDrive 07.2012 - 02.2017 330 449 4395
5 (F10): 520 i 07.2013 - 10.2016 125 170 1592
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 120 163 1997
5 (F10): 520 i 09.2011 - 10.2016 135 184 1997
5 (F10): 528 i 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 (F10): 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180 245 1997
5 (F10): 550 i 07.2013 - 10.2016 330 449 4395
5 (F10): 550 i xDrive 07.2013 - 10.2016 330 449 4395
5 (F10): M5 09.2011 - 10.2016 412 560 4395
5 (F10): M5 Competition 02.2013 - 10.2016 423 575 4395
5 (F10): M5 30th Anniversary 07.2014 - 10.2016 441 600 4395
5 Touring (F11): 520 i 10.2010 - 02.2017 135 184 1997
5 Touring (F11): 528 i 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
5 Touring (F11): 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180 245 1997
5 Touring (F11): 550 i 07.2013 - 02.2017 330 449 4395
6 Cabrio (F12): 650 i 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): 650 i 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 330 449 4395
6 Cabrio (F12): M6 03.2012 - 06.2018 412 560 4395
6 Cabrio (F12): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Cabrio (F12): M6 Competition 03.2015 - 06.2018 441 600 4395
6 Coupe (F13): 650 i 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): 650 i 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 330 449 4395
6 Coupe (F13): M6 07.2012 - 10.2017 412 560 4395
6 Coupe (F13): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Coupe (F13): M6 Competition 03.2015 - 10.2017 441 600 4395
6 Gran Coupe (F06): 650 i 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): 650 i 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 330 449 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 03.2013 - 10.2018 412 560 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423 575 4395
6 Gran Coupe (F06): M6 Competition 03.2015 - 10.2018 441 600 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li 07.2012 - 06.2015 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04): 750 i, Li xDrive 07.2012 - 06.2015 330 449 4395
X1 (E84): sDrive 16 i 03.2013 - 06.2015 105 143 1592
X1 (E84): sDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997
X1 (E84): xDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997
X1 (E84): xDrive 28 i 03.2011 - 06.2015 180 245 1997
X3 (F25): sDrive 20 i 04.2014 - 08.2017 125 170 1592
X3 (F25): sDrive 20 i 04.2014 - 08.2017 135 184 1997
X3 (F25): xDrive 20 i 10.2011 - 08.2017 135 184 1997
X3 (F25): xDrive 28 i 04.2012 - 08.2017 180 245 1997
X4 (F26): xDrive 20 i 04.2014 - 03.2018 135 184 1997
X4 (F26): xDrive 28 i 04.2014 - 03.2018 180 245 1997
X4 (F26): M 40 i 12.2015 - 03.2018 265 360 2979
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 180 245 1997
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 180 245 1997
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 230 313 1997
X5 (F15, F85): xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 230 313 1997
X5 (F15, F85): xDrive 50 i 08.2013 - 07.2018 330 449 4395
X5 (F15, F85): xDrive 50 i 08.2013 - 07.2018 330 449 4395
X5 (F15, F85): M 12.2014 - 07.2018 423 575 4395
X6 (F16, F86): xDrive 50 i 08.2014 - 07.2019 330 449 4395
X6 (F16, F86): M 12.2014 - 07.2019 423 575 4395
Z4 Roadster (E89): sDrive 18 i 04.2013 - 08.2016 115 156 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 20 i 09.2011 - 08.2016 135 184 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 28 i 09.2011 - 08.2016 180 245 1997
Kullanacağınız kredi kartının ticari veya bireysel olması durumuna göre taksit seçenekleri değişebilir. Taksit seçenekleri liste fiyatı üzerinden görüntülenmektedir. İndirimli fiyatlara göre taksit seçeneklerini ödeme sayfasından görüntüleyebilirsiniz.